494
Young St
Penticton, BC
Just Listed
JUST
LISTED
  • List Price
    $989,000
  • MLS Number
    10360808
  • Beds
    4
  • Baths
    3
  • Square Feet
    2,486
  • Lot Size
    .18
MAIN FLOOR
3pc Bath: 8' x 7'7" (8' x 7.6') | 50 sq ft
3pc Bath: 5'7" x 7'10" (5.6' x 7.8') | 44 sq ft
Den: 5'8" x 9'5" (5.6' x 9.4') | 53 sq ft
Dining: 13' x 9'9" (13' x 9.8') | 127 sq ft
Family: 17'11" x 13'1" (17.9' x 13.1') | 234 sq ft
Foyer: 5'9" x 8'8" (5.8' x 8.6') | 50 sq ft
Kitchen: 13' x 11'7" (13' x 11.5') | 146 sq ft
Living: 13'1" x 11'7" (13.1' x 11.6') | 152 sq ft
Mudroom: 9'3" x 7'8" (9.2' x 7.7') | 71 sq ft
Primary: 19'2" x 8'8" (19.2' x 8.6') | 165 sq ft
UPPER FLOOR
3pc Bath: 8'4" x 7'6" (8.3' x 7.5') | 63 sq ft
Bedroom: 11'7" x 10'9" (11.6' x 10.7') | 125 sq ft
Bedroom: 9'1" x 9'9" (9' x 9.8') | 84 sq ft
Bedroom: 11'8" x 14'1" (11.6' x 14.1') | 164 sq ft
Sun Room: 9'3" x 7'5" (9.2' x 7.4') | 68 sq ft
FLEX SPACE
Flex Space: 13' x 25'3" (13' x 25.3') | 212 sq ft
BASEMENT
Storage: 22'11" x 23'7" (22.9' x 23.6') | 303 sq ft
Utility: 14'2" x 15'1" (14.2' x 15.1') | 193 sq ft
MAIN FLOOR
3pc Bath: 8' x 7'7" (8' x 7.6') | 50 sq ft
3pc Bath: 5'7" x 7'10" (5.6' x 7.8') | 44 sq ft
Den: 5'8" x 9'5" (5.6' x 9.4') | 53 sq ft
Dining: 13' x 9'9" (13' x 9.8') | 127 sq ft
Family: 17'11" x 13'1" (17.9' x 13.1') | 234 sq ft
Foyer: 5'9" x 8'8" (5.8' x 8.6') | 50 sq ft
Kitchen: 13' x 11'7" (13' x 11.5') | 146 sq ft
Living: 13'1" x 11'7" (13.1' x 11.6') | 152 sq ft
Mudroom: 9'3" x 7'8" (9.2' x 7.7') | 71 sq ft
Primary: 19'2" x 8'8" (19.2' x 8.6') | 165 sq ft
UPPER FLOOR
3pc Bath: 8'4" x 7'6" (8.3' x 7.5') | 63 sq ft
Bedroom: 11'7" x 10'9" (11.6' x 10.7') | 125 sq ft
Bedroom: 9'1" x 9'9" (9' x 9.8') | 84 sq ft
Bedroom: 11'8" x 14'1" (11.6' x 14.1') | 164 sq ft
Sun Room: 9'3" x 7'5" (9.2' x 7.4') | 68 sq ft
FLEX SPACE
Flex Space: 13' x 25'3" (13' x 25.3') | 212 sq ft
BASEMENT
Storage: 22'11" x 23'7" (22.9' x 23.6') | 303 sq ft
Utility: 14'2" x 15'1" (14.2' x 15.1') | 193 sq ft
MAIN FLOOR
3pc Bath: 8' x 7'7" (8' x 7.6') | 50 sq ft
3pc Bath: 5'7" x 7'10" (5.6' x 7.8') | 44 sq ft
Den: 5'8" x 9'5" (5.6' x 9.4') | 53 sq ft
Dining: 13' x 9'9" (13' x 9.8') | 127 sq ft
Family: 17'11" x 13'1" (17.9' x 13.1') | 234 sq ft
Foyer: 5'9" x 8'8" (5.8' x 8.6') | 50 sq ft
Kitchen: 13' x 11'7" (13' x 11.5') | 146 sq ft
Living: 13'1" x 11'7" (13.1' x 11.6') | 152 sq ft
Mudroom: 9'3" x 7'8" (9.2' x 7.7') | 71 sq ft
Primary: 19'2" x 8'8" (19.2' x 8.6') | 165 sq ft
UPPER FLOOR
3pc Bath: 8'4" x 7'6" (8.3' x 7.5') | 63 sq ft
Bedroom: 11'7" x 10'9" (11.6' x 10.7') | 125 sq ft
Bedroom: 9'1" x 9'9" (9' x 9.8') | 84 sq ft
Bedroom: 11'8" x 14'1" (11.6' x 14.1') | 164 sq ft
Sun Room: 9'3" x 7'5" (9.2' x 7.4') | 68 sq ft
FLEX SPACE
Flex Space: 13' x 25'3" (13' x 25.3') | 212 sq ft
BASEMENT
Storage: 22'11" x 23'7" (22.9' x 23.6') | 303 sq ft
Utility: 14'2" x 15'1" (14.2' x 15.1') | 193 sq ft

Tamara Almas PREC*

Send a Message