3950
Cimarron Drive
Kelowna, BC
  • Square Feet
    2,748
MAIN FLOOR
4pc Bath: 9'4" x 7'9" (9.3' x 7.7') | 67 sq ft
4pc Bath: 9'10" x 4'11" (9.9' x 5') | 49 sq ft
Dining: 10'6" x 11'7" (10.5' x 11.6') | 122 sq ft
Foyer: 7'2" x 12'10" (7.1' x 12.9') | 77 sq ft
Garage: 20'2" x 21'4" (20.2' x 21.3') | 431 sq ft
Kitchen: 15'2" x 12'5" (15.1' x 12.5') | 170 sq ft
Laundry: 9'1" x 9'11" (9.1' x 9.9') | 90 sq ft
Living: 14' x 15'8" (14' x 15.6') | 213 sq ft
Office: 9'11" x 9'6" (9.9' x 9.5') | 94 sq ft
Primary: 13'5" x 15'6" (13.5' x 15.5') | 184 sq ft
Wic: 5'6" x 9'11" (5.5' x 9.9') | 54 sq ft
BASEMENT
4pc Bath: 6'9" x 8'10" (6.7' x 8.9') | 54 sq ft
Bedroom: 10'10" x 13'6" (10.8' x 13.5') | 146 sq ft
Bedroom: 10'8" x 13'8" (10.6' x 13.6') | 114 sq ft
Rec Room: 26'3" x 16'9" (26.2' x 16.8') | 380 sq ft
Storage: 15' x 9'3" (15' x 9.2') | 118 sq ft
Storage: 7'8" x 22'3" (7.7' x 22.3') | 116 sq ft
Utility: 8'7" x 11' (8.6' x 11') | 94 sq ft
MAIN FLOOR
4pc Bath: 9'4" x 7'9" (9.3' x 7.7') | 67 sq ft
4pc Bath: 9'10" x 4'11" (9.9' x 5') | 49 sq ft
Dining: 10'6" x 11'7" (10.5' x 11.6') | 122 sq ft
Foyer: 7'2" x 12'10" (7.1' x 12.9') | 77 sq ft
Garage: 20'2" x 21'4" (20.2' x 21.3') | 431 sq ft
Kitchen: 15'2" x 12'5" (15.1' x 12.5') | 170 sq ft
Laundry: 9'1" x 9'11" (9.1' x 9.9') | 90 sq ft
Living: 14' x 15'8" (14' x 15.6') | 213 sq ft
Office: 9'11" x 9'6" (9.9' x 9.5') | 94 sq ft
Primary: 13'5" x 15'6" (13.5' x 15.5') | 184 sq ft
Wic: 5'6" x 9'11" (5.5' x 9.9') | 54 sq ft
BASEMENT
4pc Bath: 6'9" x 8'10" (6.7' x 8.9') | 54 sq ft
Bedroom: 10'10" x 13'6" (10.8' x 13.5') | 146 sq ft
Bedroom: 10'8" x 13'8" (10.6' x 13.6') | 114 sq ft
Rec Room: 26'3" x 16'9" (26.2' x 16.8') | 380 sq ft
Storage: 15' x 9'3" (15' x 9.2') | 118 sq ft
Storage: 7'8" x 22'3" (7.7' x 22.3') | 116 sq ft
Utility: 8'7" x 11' (8.6' x 11') | 94 sq ft
MAIN FLOOR
4pc Bath: 9'4" x 7'9" (9.3' x 7.7') | 67 sq ft
4pc Bath: 9'10" x 4'11" (9.9' x 5') | 49 sq ft
Dining: 10'6" x 11'7" (10.5' x 11.6') | 122 sq ft
Foyer: 7'2" x 12'10" (7.1' x 12.9') | 77 sq ft
Garage: 20'2" x 21'4" (20.2' x 21.3') | 431 sq ft
Kitchen: 15'2" x 12'5" (15.1' x 12.5') | 170 sq ft
Laundry: 9'1" x 9'11" (9.1' x 9.9') | 90 sq ft
Living: 14' x 15'8" (14' x 15.6') | 213 sq ft
Office: 9'11" x 9'6" (9.9' x 9.5') | 94 sq ft
Primary: 13'5" x 15'6" (13.5' x 15.5') | 184 sq ft
Wic: 5'6" x 9'11" (5.5' x 9.9') | 54 sq ft
BASEMENT
4pc Bath: 6'9" x 8'10" (6.7' x 8.9') | 54 sq ft
Bedroom: 10'10" x 13'6" (10.8' x 13.5') | 146 sq ft
Bedroom: 10'8" x 13'8" (10.6' x 13.6') | 114 sq ft
Rec Room: 26'3" x 16'9" (26.2' x 16.8') | 380 sq ft
Storage: 15' x 9'3" (15' x 9.2') | 118 sq ft
Storage: 7'8" x 22'3" (7.7' x 22.3') | 116 sq ft
Utility: 8'7" x 11' (8.6' x 11') | 94 sq ft

Terry Compton Personal Real Estate Corporation

RealtorĀ® I COMPTON GROUP
Send a Message