3481
Webber Rd
West Kelowna, BC
  • List Price
    $619,900
  • MLS Number
    10304802
  • Beds
    2
  • Baths
    1
  • Square Feet
    996
  • Lot Size
    0.21ac
MAIN FLOOR
4pc Bath: 6'10" x 7'4" (6.9' x 7.3') | 44 sq ft
Bedroom: 10'4" x 7'8" (10.4' x 7.7') | 80 sq ft
Kitchen: 10'7" x 10'11" (10.6' x 10.9') | 110 sq ft
Living: 10'11" x 19'1" (10.9' x 19') | 180 sq ft
Primary: 10'6" x 10'10" (10.5' x 10.8') | 114 sq ft
Utility: 3'5" x 3'1" (3.5' x 3.1') | 11 sq ft
GUEST HOUSE
Guest Suite: 19'5" x 11'4" (19.4' x 11.3') | 220 sq ft
Workshop: 7'10" x 8'5" (7.9' x 8.4') | 66 sq ft
SHED
Shed: 7'2" x 7'2" (7.2' x 7.2') | 52 sq ft
MAIN FLOOR
4pc Bath: 6'10" x 7'4" (6.9' x 7.3') | 44 sq ft
Bedroom: 10'4" x 7'8" (10.4' x 7.7') | 80 sq ft
Kitchen: 10'7" x 10'11" (10.6' x 10.9') | 110 sq ft
Living: 10'11" x 19'1" (10.9' x 19') | 180 sq ft
Primary: 10'6" x 10'10" (10.5' x 10.8') | 114 sq ft
Utility: 3'5" x 3'1" (3.5' x 3.1') | 11 sq ft
GUEST HOUSE
Guest Suite: 19'5" x 11'4" (19.4' x 11.3') | 220 sq ft
Workshop: 7'10" x 8'5" (7.9' x 8.4') | 66 sq ft
SHED
Shed: 7'2" x 7'2" (7.2' x 7.2') | 52 sq ft
MAIN FLOOR
4pc Bath: 6'10" x 7'4" (6.9' x 7.3') | 44 sq ft
Bedroom: 10'4" x 7'8" (10.4' x 7.7') | 80 sq ft
Kitchen: 10'7" x 10'11" (10.6' x 10.9') | 110 sq ft
Living: 10'11" x 19'1" (10.9' x 19') | 180 sq ft
Primary: 10'6" x 10'10" (10.5' x 10.8') | 114 sq ft
Utility: 3'5" x 3'1" (3.5' x 3.1') | 11 sq ft
GUEST HOUSE
Guest Suite: 19'5" x 11'4" (19.4' x 11.3') | 220 sq ft
Workshop: 7'10" x 8'5" (7.9' x 8.4') | 66 sq ft
SHED
Shed: 7'2" x 7'2" (7.2' x 7.2') | 52 sq ft

Christian Kirschke

REALTORĀ®
Send a Message