2021
Abbott Street
Kelowna, BC
  • Square Feet
    2,244
MAIN FLOOR
3pc Ensuite: 5'3" x 8'1" (5.2' x 8.1') | 42 sq ft
4pc Bath: 10'7" x 8'4" (10.6' x 8.3') | 74 sq ft
Bedroom: 10'9" x 12'7" (10.8' x 12.6') | 136 sq ft
Dining: 9'6" x 10'8" (9.5' x 10.7') | 102 sq ft
Family: 12'5" x 8'5" (12.4' x 8.4') | 102 sq ft
Foyer: 13'7" x 5'11" (13.6' x 5.9') | 80 sq ft
Kitchen: 10' x 13'3" (10' x 13.2') | 127 sq ft
Laundry: 5'2" x 8' (5.1' x 8') | 41 sq ft
Living: 22'4" x 19'5" (22.3' x 19.4') | 432 sq ft
Primary: 19'3" x 12'5" (19.2' x 12.4') | 236 sq ft
Studio: 13'3" x 16'4" (13.2' x 16.3') | 203 sq ft
Wic: 8'8" x 14'8" (8.6' x 14.7') | 113 sq ft
MAIN FLOOR
3pc Ensuite: 5'3" x 8'1" (5.2' x 8.1') | 42 sq ft
4pc Bath: 10'7" x 8'4" (10.6' x 8.3') | 74 sq ft
Bedroom: 10'9" x 12'7" (10.8' x 12.6') | 136 sq ft
Dining: 9'6" x 10'8" (9.5' x 10.7') | 102 sq ft
Family: 12'5" x 8'5" (12.4' x 8.4') | 102 sq ft
Foyer: 13'7" x 5'11" (13.6' x 5.9') | 80 sq ft
Kitchen: 10' x 13'3" (10' x 13.2') | 127 sq ft
Laundry: 5'2" x 8' (5.1' x 8') | 41 sq ft
Living: 22'4" x 19'5" (22.3' x 19.4') | 432 sq ft
Primary: 19'3" x 12'5" (19.2' x 12.4') | 236 sq ft
Studio: 13'3" x 16'4" (13.2' x 16.3') | 203 sq ft
Wic: 8'8" x 14'8" (8.6' x 14.7') | 113 sq ft
MAIN FLOOR
3pc Ensuite: 5'3" x 8'1" (5.2' x 8.1') | 42 sq ft
4pc Bath: 10'7" x 8'4" (10.6' x 8.3') | 74 sq ft
Bedroom: 10'9" x 12'7" (10.8' x 12.6') | 136 sq ft
Dining: 9'6" x 10'8" (9.5' x 10.7') | 102 sq ft
Family: 12'5" x 8'5" (12.4' x 8.4') | 102 sq ft
Foyer: 13'7" x 5'11" (13.6' x 5.9') | 80 sq ft
Kitchen: 10' x 13'3" (10' x 13.2') | 127 sq ft
Laundry: 5'2" x 8' (5.1' x 8') | 41 sq ft
Living: 22'4" x 19'5" (22.3' x 19.4') | 432 sq ft
Primary: 19'3" x 12'5" (19.2' x 12.4') | 236 sq ft
Studio: 13'3" x 16'4" (13.2' x 16.3') | 203 sq ft
Wic: 8'8" x 14'8" (8.6' x 14.7') | 113 sq ft