1306
Huckleberry Rd
Kelowna, BC
  • List Price
    $4,200,000
  • MLS Number
    10316041
  • Beds
    5
  • Baths
    4
  • Car Garage
    7
  • Square Feet
    8,894
  • Year Built
    2002
  • Lot Size
    9.88 Acres
MAIN HOUSE - MAIN FLOOR
2pc Bath: 5'6" x 5'11" (5.5' x 6') | 33 sq ft
6pc Bath: 14'8" x 14'7" (14.7' x 14.6') | 197 sq ft
Covered Patio: 20'9" x 44'2" (20.7' x 44.1') | 682 sq ft
Family: 17'8" x 26'10" (17.7' x 26.8') | 461 sq ft
Foyer: 17'7" x 17'7" (17.6' x 17.6') | 263 sq ft
Kitchen: 21' x 25' (21' x 25') | 479 sq ft
Laundry: 12'9" x 8'5" (12.7' x 8.5') | 98 sq ft
Library: 18'10" x 19'11" (18.9' x 19.9') | 336 sq ft
Living/dining: 24'6" x 22'11" (24.5' x 22.9') | 514 sq ft
Office: 7'7" x 10'9" (7.6' x 10.8') | 82 sq ft
Primary: 18' x 18'11" (18' x 18.9') | 315 sq ft
Sun Room: 28'7" x 20' (28.6' x 20') | 345 sq ft
Triple Garage: 27'3" x 41'1" (27.3' x 41') | 1044 sq ft
Wic: 5'5" x 10'6" (5.4' x 10.5') | 53 sq ft
Wic: 11'3" x 7'6" (11.3' x 7.5') | 84 sq ft
MAIN HOUSE-2ND FLOOR
5pc Bath: 9'4" x 19'10" (9.3' x 19.9') | 134 sq ft
5pc Bath: 19'10" x 9'5" (19.8' x 9.4') | 141 sq ft
Bedroom: 14'1" x 13'3" (14.1' x 13.3') | 187 sq ft
Bedroom: 13'3" x 14'2" (13.3' x 14.2') | 186 sq ft
Bedroom: 15'11" x 13'3" (16' x 13.2') | 195 sq ft
Bedroom: 13'3" x 15'11" (13.2' x 15.9') | 195 sq ft
Hall: 27'9" x 27'10" (27.8' x 27.8') | 310 sq ft
Observatory: 19'7" x 26'11" (19.6' x 26.9') | 452 sq ft
Wic: 6'5" x 6'6" (6.4' x 6.5') | 35 sq ft
BARN
Barn: 30'11" x 9'6" (30.9' x 9.5') | 294 sq ft
Covered Stall: 16'1" x 8'1" (16.1' x 8.1') | 130 sq ft
Covered Stall: 15'8" x 8'1" (15.7' x 8.1') | 127 sq ft
Enclosed Stall: 15'1" x 12'7" (15.1' x 12.6') | 190 sq ft
Enclosed Stall: 15'6" x 12'7" (15.5' x 12.6') | 195 sq ft
Stall: 10'6" x 10'5" (10.5' x 10.4') | 110 sq ft
Stall: 10'2" x 10'5" (10.2' x 10.4') | 106 sq ft
Stall: 9'10" x 10'5" (9.9' x 10.4') | 103 sq ft
Stall: 9'11" x 10'7" (10' x 10.6') | 105 sq ft
Stall: 10'6" x 10'7" (10.5' x 10.6') | 115 sq ft
Storage: 9'11" x 10'6" (9.9' x 10.5') | 99 sq ft
DETACHED WORKSHOP DOUBLE GARAGE
Double Garage: 27'4" x 29'2" (27.4' x 29.2') | 798 sq ft
OFFICE BLDG MAIN FLOOR
Back Office: 12'5" x 20'6" (12.4' x 20.5') | 184 sq ft
Front Office: 18'10" x 17'11" (18.8' x 17.9') | 303 sq ft
Garage: 13'11" x 20'8" (13.9' x 20.6') | 227 sq ft
Hall: 3'5" x 4'11" (3.4' x 4.9') | 17 sq ft
Office Covered Patio: 7'8" x 58'7" (7.7' x 58.6') | 652 sq ft
OFFICE BLDG 2ND FLOOR
3pc Bath: 4'6" x 9'3" (4.5' x 9.3') | 42 sq ft
Kitchenette: 7'5" x 9'9" (7.4' x 9.8') | 73 sq ft
Office: 9'10" x 13'3" (9.8' x 13.3') | 130 sq ft
Office: 9'11" x 11'8" (9.9' x 11.7') | 116 sq ft
Office: 9'11" x 11'7" (9.9' x 11.6') | 114 sq ft
Office Common Area: 12'5" x 29'2" (12.4' x 29.1') | 308 sq ft
OFFICE LOFT
Loft: 5'7" x 28'10" (5.6' x 28.8') | 130 sq ft
MAIN HOUSE - MAIN FLOOR
2pc Bath: 5'6" x 5'11" (5.5' x 6') | 33 sq ft
6pc Bath: 14'8" x 14'7" (14.7' x 14.6') | 197 sq ft
Covered Patio: 20'9" x 44'2" (20.7' x 44.1') | 682 sq ft
Family: 17'8" x 26'10" (17.7' x 26.8') | 461 sq ft
Foyer: 17'7" x 17'7" (17.6' x 17.6') | 263 sq ft
Kitchen: 21' x 25' (21' x 25') | 479 sq ft
Laundry: 12'9" x 8'5" (12.7' x 8.5') | 98 sq ft
Library: 18'10" x 19'11" (18.9' x 19.9') | 336 sq ft
Living/dining: 24'6" x 22'11" (24.5' x 22.9') | 514 sq ft
Office: 7'7" x 10'9" (7.6' x 10.8') | 82 sq ft
Primary: 18' x 18'11" (18' x 18.9') | 315 sq ft
Sun Room: 28'7" x 20' (28.6' x 20') | 345 sq ft
Triple Garage: 27'3" x 41'1" (27.3' x 41') | 1044 sq ft
Wic: 5'5" x 10'6" (5.4' x 10.5') | 53 sq ft
Wic: 11'3" x 7'6" (11.3' x 7.5') | 84 sq ft
MAIN HOUSE-2ND FLOOR
5pc Bath: 9'4" x 19'10" (9.3' x 19.9') | 134 sq ft
5pc Bath: 19'10" x 9'5" (19.8' x 9.4') | 141 sq ft
Bedroom: 14'1" x 13'3" (14.1' x 13.3') | 187 sq ft
Bedroom: 13'3" x 14'2" (13.3' x 14.2') | 186 sq ft
Bedroom: 15'11" x 13'3" (16' x 13.2') | 195 sq ft
Bedroom: 13'3" x 15'11" (13.2' x 15.9') | 195 sq ft
Hall: 27'9" x 27'10" (27.8' x 27.8') | 310 sq ft
Observatory: 19'7" x 26'11" (19.6' x 26.9') | 452 sq ft
Wic: 6'5" x 6'6" (6.4' x 6.5') | 35 sq ft
BARN
Barn: 30'11" x 9'6" (30.9' x 9.5') | 294 sq ft
Covered Stall: 16'1" x 8'1" (16.1' x 8.1') | 130 sq ft
Covered Stall: 15'8" x 8'1" (15.7' x 8.1') | 127 sq ft
Enclosed Stall: 15'1" x 12'7" (15.1' x 12.6') | 190 sq ft
Enclosed Stall: 15'6" x 12'7" (15.5' x 12.6') | 195 sq ft
Stall: 10'6" x 10'5" (10.5' x 10.4') | 110 sq ft
Stall: 10'2" x 10'5" (10.2' x 10.4') | 106 sq ft
Stall: 9'10" x 10'5" (9.9' x 10.4') | 103 sq ft
Stall: 9'11" x 10'7" (10' x 10.6') | 105 sq ft
Stall: 10'6" x 10'7" (10.5' x 10.6') | 115 sq ft
Storage: 9'11" x 10'6" (9.9' x 10.5') | 99 sq ft
DETACHED WORKSHOP DOUBLE GARAGE
Double Garage: 27'4" x 29'2" (27.4' x 29.2') | 798 sq ft
OFFICE BLDG MAIN FLOOR
Back Office: 12'5" x 20'6" (12.4' x 20.5') | 184 sq ft
Front Office: 18'10" x 17'11" (18.8' x 17.9') | 303 sq ft
Garage: 13'11" x 20'8" (13.9' x 20.6') | 227 sq ft
Hall: 3'5" x 4'11" (3.4' x 4.9') | 17 sq ft
Office Covered Patio: 7'8" x 58'7" (7.7' x 58.6') | 652 sq ft
OFFICE BLDG 2ND FLOOR
3pc Bath: 4'6" x 9'3" (4.5' x 9.3') | 42 sq ft
Kitchenette: 7'5" x 9'9" (7.4' x 9.8') | 73 sq ft
Office: 9'10" x 13'3" (9.8' x 13.3') | 130 sq ft
Office: 9'11" x 11'8" (9.9' x 11.7') | 116 sq ft
Office: 9'11" x 11'7" (9.9' x 11.6') | 114 sq ft
Office Common Area: 12'5" x 29'2" (12.4' x 29.1') | 308 sq ft
OFFICE LOFT
Loft: 5'7" x 28'10" (5.6' x 28.8') | 130 sq ft
MAIN HOUSE - MAIN FLOOR
2pc Bath: 5'6" x 5'11" (5.5' x 6') | 33 sq ft
6pc Bath: 14'8" x 14'7" (14.7' x 14.6') | 197 sq ft
Covered Patio: 20'9" x 44'2" (20.7' x 44.1') | 682 sq ft
Family: 17'8" x 26'10" (17.7' x 26.8') | 461 sq ft
Foyer: 17'7" x 17'7" (17.6' x 17.6') | 263 sq ft
Kitchen: 21' x 25' (21' x 25') | 479 sq ft
Laundry: 12'9" x 8'5" (12.7' x 8.5') | 98 sq ft
Library: 18'10" x 19'11" (18.9' x 19.9') | 336 sq ft
Living/dining: 24'6" x 22'11" (24.5' x 22.9') | 514 sq ft
Office: 7'7" x 10'9" (7.6' x 10.8') | 82 sq ft
Primary: 18' x 18'11" (18' x 18.9') | 315 sq ft
Sun Room: 28'7" x 20' (28.6' x 20') | 345 sq ft
Triple Garage: 27'3" x 41'1" (27.3' x 41') | 1044 sq ft
Wic: 5'5" x 10'6" (5.4' x 10.5') | 53 sq ft
Wic: 11'3" x 7'6" (11.3' x 7.5') | 84 sq ft
MAIN HOUSE-2ND FLOOR
5pc Bath: 9'4" x 19'10" (9.3' x 19.9') | 134 sq ft
5pc Bath: 19'10" x 9'5" (19.8' x 9.4') | 141 sq ft
Bedroom: 14'1" x 13'3" (14.1' x 13.3') | 187 sq ft
Bedroom: 13'3" x 14'2" (13.3' x 14.2') | 186 sq ft
Bedroom: 15'11" x 13'3" (16' x 13.2') | 195 sq ft
Bedroom: 13'3" x 15'11" (13.2' x 15.9') | 195 sq ft
Hall: 27'9" x 27'10" (27.8' x 27.8') | 310 sq ft
Observatory: 19'7" x 26'11" (19.6' x 26.9') | 452 sq ft
Wic: 6'5" x 6'6" (6.4' x 6.5') | 35 sq ft
BARN
Barn: 30'11" x 9'6" (30.9' x 9.5') | 294 sq ft
Covered Stall: 16'1" x 8'1" (16.1' x 8.1') | 130 sq ft
Covered Stall: 15'8" x 8'1" (15.7' x 8.1') | 127 sq ft
Enclosed Stall: 15'1" x 12'7" (15.1' x 12.6') | 190 sq ft
Enclosed Stall: 15'6" x 12'7" (15.5' x 12.6') | 195 sq ft
Stall: 10'6" x 10'5" (10.5' x 10.4') | 110 sq ft
Stall: 10'2" x 10'5" (10.2' x 10.4') | 106 sq ft
Stall: 9'10" x 10'5" (9.9' x 10.4') | 103 sq ft
Stall: 9'11" x 10'7" (10' x 10.6') | 105 sq ft
Stall: 10'6" x 10'7" (10.5' x 10.6') | 115 sq ft
Storage: 9'11" x 10'6" (9.9' x 10.5') | 99 sq ft
DETACHED WORKSHOP DOUBLE GARAGE
Double Garage: 27'4" x 29'2" (27.4' x 29.2') | 798 sq ft
OFFICE BLDG MAIN FLOOR
Back Office: 12'5" x 20'6" (12.4' x 20.5') | 184 sq ft
Front Office: 18'10" x 17'11" (18.8' x 17.9') | 303 sq ft
Garage: 13'11" x 20'8" (13.9' x 20.6') | 227 sq ft
Hall: 3'5" x 4'11" (3.4' x 4.9') | 17 sq ft
Office Covered Patio: 7'8" x 58'7" (7.7' x 58.6') | 652 sq ft
OFFICE BLDG 2ND FLOOR
3pc Bath: 4'6" x 9'3" (4.5' x 9.3') | 42 sq ft
Kitchenette: 7'5" x 9'9" (7.4' x 9.8') | 73 sq ft
Office: 9'10" x 13'3" (9.8' x 13.3') | 130 sq ft
Office: 9'11" x 11'8" (9.9' x 11.7') | 116 sq ft
Office: 9'11" x 11'7" (9.9' x 11.6') | 114 sq ft
Office Common Area: 12'5" x 29'2" (12.4' x 29.1') | 308 sq ft
OFFICE LOFT
Loft: 5'7" x 28'10" (5.6' x 28.8') | 130 sq ft

Geoff Treadgold

Personal Real Estate Corporation
Send a Message